教習カリキュラム(車種別教習時限数)
車種ごとの教習時限数について
教習時限数とは、指定自動車教習所で受講する、法令で定められたカリキュラムの最短時限数を指します。所持免許によって異なる場合もあり、知識・技術力が優れていても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もあります。1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。
第一種運転免許 教習時限数
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習(単位:時限) | 学科教習(単位:時限) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
普通車 | MT | なし・原付 | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 13時限 | 19時限 | 32時限 | 2時限 | 2時限 | |||
AT | なし・原付 | 12時限 | 19時限 | 31時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
自動二輪 | 10時限 | 19時限 | 29時限 | 2時限 | 2時限 | |||
普通自動二輪 | MT | なし・原付 | 9時限 | 10時限 | 19時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
普通車 | 9時限 | 8時限 | 17時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通二輪AT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
AT | なし・原付 | 5時限 | 10時限 | 15時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
普通車 | 5時限 | 8時限 | 13時限 | 1時限 | 1時限 | |||
大型自動二輪 | MT | なし・原付 | 16時限 | 20時限 | 36時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
普通車 | 14時限 | 17時限 | 31時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通二輪MT | 5時限 | 7時限 | 12時限 | |||||
普通二輪AT | 9時限 | 7時限 | 16時限 | |||||
大型二輪AT | 8時限(※限定解除審査) | |||||||
大型二輪AT+普通二輪MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
AT | なし・原付 | 9時限 | 20時限 | 29時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
普通車 | 7時限 | 17時限 | 24時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通二輪MT | 3時限 | 6時限 | 9時限 | |||||
普通二輪AT | 4時限 | 6時限 | 10時限 | |||||
準中型車 | なし・原付 | 18時限 | 23時限 | 41時限 | 10時限 | 17時限 | 27時限 | |
普通車MT | 4時限 | 9時限 | 13時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通車AT | 8時限 | 9時限 | 17時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定MT | 4時限(※限定解除審査) | |||||||
準中型5t限定AT | 8時限(※限定解除審査) | |||||||
普通二輪 | 16時限 | 23時限 | 39時限 | |||||
中型車 | 普通車MT | 7時限 | 8時限 | 15時限 | 1時限 | 1時限 | ||
普通車AT | 11時限 | 8時限 | 19時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定MT | 5時限 | 6時限 | 11時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定AT | 9時限 | 6時限 | 15時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型車 | 5時限 | 4時限 | 9時限 | |||||
中型8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
中型8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種5t限定MT | 11時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種5t限定AT | 15時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||||
普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
大型特殊 | 13時限 | 18時限 | 31時限 | 4時限 | 4時限 | |||
大型車 | 普通車MT | 12時限 | 18時限 | 30時限 | 1時限 | 1時限 | ||
普通車AT | 16時限 | 18時限 | 34時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定MT | 11時限 | 15時限 | 26時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定AT | 15時限 | 15時限 | 30時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型車 | 10時限 | 13時限 | 23時限 | |||||
中型8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型車 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||||
普通二種MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
普通二種AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||||
中型二種5t限定MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
中型二種5t限定AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||||
中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型二種 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||||
大型特殊 | 18時限 | 27時限 | 45時限 | 4時限 | 4時限 | |||
自衛隊大型車 | 6時限(※限定解除審査) | |||||||
けん引 | 普通車以上 | 5時限 | 7時限 | 12時限 | ||||
大型特殊 | なし・原付 | 6時限 | 6時限 | 12時限 | 10時限 | 12時限 | 22時限 | |
普通車以上 | 3時限 | 3時限 | 6時限 |
※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
教習期限について
各取得免許ごとに教習期限(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
● 普通二種・準中型二種・中型二種・大型二種 → 教習開始後9ヵ月以内
● けん引・大型特殊 → 教習開始後3ヵ月以内
* 教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。
- 仮免許有効期限:取得後6ヵ月 ⇒ 取得車種別(所持免許別)仮免の有無一覧表
- 総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月
第二種運転免許 教習時限数
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習(単位:時限) | 学科教習(単位:時限) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
普通車 | MT | 普通車MT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通車AT | 12時限 | 13時限 | 25時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定AT | 12時限 | 10時限 | 22時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定AT | 12時限 | 10時限 | 22時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
普通二種AT | 4時限(※限定解除審査) | |||||||
AT | 普通車MT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
普通車AT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定AT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定AT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型二種 | 普通車MT | 12時限 | 16時限 | 28時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
普通車AT | 16時限 | 16時限 | 32時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定MT | 12時限 | 16時限 | 28時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定AT | 16時限 | 16時限 | 32時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 11時限 | 13時限 | 24時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定MT | 10時限 | 13時限 | 23時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定AT | 14時限 | 13時限 | 27時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
中型二種5t限定MT | 11時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種5t限定AT | 15時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||||
中型車+普通二種 | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
中型車+普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
大型車+普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
大型車+普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
大型車+中型二種5t限定MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
大型車+中型二種5t限定AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
大型車+中型二種8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
大型車+中型二種8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||||
大型二種 | 普通車MT | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
普通車AT | 19時限 | 19時限 | 38時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定MT | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定AT | 19時限 | 19時限 | 38時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 13時限 | 17時限 | 30時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定MT | 12時限 | 17時限 | 29時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定AT | 16時限 | 17時限 | 33時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 10時限 | 14時限 | 24時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
普通二種MT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||||
中型二種5t限定MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
中型二種5t限定AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||||
中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型二種 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||||
普通車MT+普通二種MT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
普通車MT+普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||||
普通車AT+普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||||
準中型5t限定MT+普通二種MT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
準中型5t限定MT+普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||||
準中型5t限定MT+中型二種5t限定MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
準中型5t限定MT+中型二種5t限定AT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
準中型5t限定AT+中型二種5t限定AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||||
中型8t限定MT+普通二種MT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定MT+普通二種AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定AT+普通二種MT | 16時限 | 12時限 | 28時限 | |||||
中型8t限定AT+普通二種AT | 16時限 | 12時限 | 28時限 | |||||
中型8t限定MT+中型二種5t限定MT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定MT+中型二種5t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定AT+中型二種5t限定MT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定AT+中型二種5t限定AT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
中型車+普通二種MT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||||
中型車+普通二種AT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||||
中型車+中型二種5t限定MT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||||
中型車+中型二種5t限定AT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||||
中型車+中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型車+中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
大型車+普通二種MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+普通二種AT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+中型二種5t限定MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+中型二種5t限定AT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+中型二種8t限定MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+中型二種8t限定AT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+中型二種 | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+大特二種 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 1時限 | 7時限 | 8時限 | ||
大型車+けん引二種 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 1時限 | 7時限 | 8時限 | ||
大型特殊 | 23時限 | 29時限 | 52時限 | 7時限 | 13時限 | 20時限 | ||
自衛隊大型車 (*) | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
(*)第一段階終了後、一時帰宅し現住所の運転免許センターで限定解除していただく必要がございます。
教習期限について
各取得免許ごとに教習期限(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
● 普通二種・準中型二種・中型二種・大型二種 → 教習開始後9ヵ月以内
* 教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。
仮免許有効期限:取得後6ヵ月 ⇒ 取得車種別(所持免許別)仮免の有無一覧表
総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月